Количество вакантных мест для приема (перевода) в МАДОУ ДС №4 на 2024-2025 учебный год
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 0 чел.
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: 0 чел.
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: 0 чел.
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц: 0 чел.
№ | Группа | Возраст детей | Количество вакантных мест |
1 | Группа раннего возраста №02 | 1,5-2 года | 1 чел. |
2 | Младшая группа №03 | 3-4 года | 0 чел. |
3 | Средняя группа № 01 | 4-5 года | 8 чел. |
4 | Средняя группа №08 | 4-5 лет | 8 чел. |
5 | Старшая группа №04 | 5-6 лет | 0 чел. |
6 | Старшая группа №05 | 5-6 лет | 0 чел. |
7 | Пдготовительная группа №06 | 6-7 лет | 2 чел. |
8 | Подготовительная группа № 07 | 6-7 лет | 4 чел. |
9 | Подготовительная группа №09 | 6-7 лет | 0 чел. |
10 | Подготовительная группа №10 | 6-7 лет |
0 чел.
|