Количество вакантных мест для приема (перевода) в МАДОУ ДС №4 на 2022-2023 учебный год
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 0 чел.
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: 0 чел.
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: 0 чел.
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц: 0 чел.
№ | Группа | Возраст детей | Количество вакантных мест |
1 | Группа раннего возраста №08 | 1,5-2 года | 15 чел. |
2 | Младшая группа № 05 | 3-4 года | 2 чел. |
3 | Средняя группа №06 | 4-5 года | 3 чел. |
4 | Средняя группа №07 | 4-5 лет | 2 чел. |
5 | Старшая группа № 01 | 5-6 лет | 0 чел. |
6 | Старшая группа №02 | 5-6 лет | 0 чел. |
7 | Старшая группа № 09 | 5-6 лет | 0 чел. |
8 | Подготовительная группа № 04 | 6-7 лет | 0 чел. |
9 | Подготовительная группа №10 | 6-7 лет | 0 чел. |
10 | Подготовительная группа №03 | 6-7 лет |
2 чел.
|